不小心懷孕了,而懷孕並不在計畫中,這時該怎麼辦?早期懷孕流產方式有口服流產藥與手術治療兩種選擇,兩種方式都很安全後遺症也小,在合格醫療院所執行上述兩項醫療行為基本上不必擔心。
雖然早期懷孕之流產是安全且少後遺症,但我們不鼓勵墮胎,反而希望能認真考慮留下小孩,如果最終還是決定流產,醫療團隊站在協助的立場,特別提供下面比較表供參考並依此做出適合之選擇。
治療 | 藥物流產 | 手術流產 |
---|---|---|
年齡限制 | 小於35歲 | 無年齡限制 |
週數限制 | 懷孕小於7週 | 懷孕小於12週 |
其他限制 | 無心臟病、藥物過敏、經期劇痛且血多者不宜 | 無 |
配合度 | 需在指定時間服藥、服藥期間不得出遠門 | 需預約、需禁食、禁水 |
風險 | 不完全性流產、出血 | 出血、感染、麻醉…等 |
成功率 | 約 95% | 幾乎 100% |
流產前評估 | 超音波檢查 | 超音波檢查 |
流產後追蹤 | 超音波追蹤 1 至 2 週 | 門診追蹤一次 |
過程 | 口服流產藥物 3 天 | 真空吸引術 |
住院 | 不需要 | 不需要 |
不完全性流產 | 約5% | 小於5% |
出血量 | 約月經量 1 至 2 倍 | 比月經量稍多 |
疼痛度 | 較痛 | 微痛(麻醉下執行) |
優點 | 簡單、方便、經濟 | 微痛、不完全性流產機率低 |
缺點 | 有條件限制、需後續追蹤 | 需承擔手術風險、費用稍高 |
※本院無人工流產服務。
建議您經仔細評估適合之治療方式後,可選擇於其他合格醫療院所執行。